Grow a Garden: Xếp hạng cây trồng theo Meta mới nhất
Với việc thú cưng đã được thêm vào game Roblox: Grow a Garden, nông trại của bạn giờ đây trông sống động và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều loại cây trồng khác nhau mà bạn có thể đặt trong khu vườn của mình để tăng thêm vẻ đẹp. Mỗi bản cập nhật đều mang đến nhiều loại cây mới, giúp người chơi có thêm vô số lựa chọn để trang trí và phát triển nông trại theo phong cách riêng.
Tuy nhiên, không phải loại cây nào trong Grow a Garden cũng mang lại lợi nhuận. Một số chỉ là cây tạm thời – sau khi thu hoạch là biến mất, còn một số khác thì có thể mọc lại nhưng lại bán được rất ít tiền. May mắn là vẫn có những lựa chọn "đáng đầu tư". Dưới đây là bảng xếp hạng đầy đủ các loại cây hiện có trong game, kèm theo đánh giá xem loại nào xứng đáng để bạn đầu tư số Sheckles quý giá của mình.
Xếp hạng cây trồng tốt nhất trong Grow a Garden

Bảng xếp hạng này chủ yếu dựa trên số tiền mà mỗi loại cây mang lại từ giá bán cơ bản, và liệu cây đó có tồn tại lâu dài hay biến mất sau một lần thu hoạch. Danh sách cũng bao gồm tất cả các loại cây đã được thêm vào game tính đến hiện tại, kể cả những loại bạn không thể kiếm được nữa.
Vì vẫn có nhiều người chơi đang trồng mấy loại cây này, nên danh sách xếp hạng sẽ giúp bạn dễ dàng quyết định xem có nên giữ lại hay bỏ đi để trồng cây khác giá trị hơn.
Nếu bạn không chắc chắn về cách sử dụng danh sách phân loại, sau đây là bảng phân tích nhanh:
- Cây trồng bậc S mang lại lợi nhuận cao nhất.
- Cây trồng bậc A vẫn ổn nhưng không kiếm được nhiều bằng loại S.
- Bậc B cung cấp Sheckle mức trung bình khá
- Bậc C không trả nhiều tiền, nhưng là lựa chọn hợp lý cho người mới bắt đầu và không có cây trồng tốt hơn.
- Các loại cây trồng bậc D không đáng trồng chút nào.
Cột Lợi nhuận Ước tính Mỗi Lần Thu Hoạch cho bạn biết số tiền lý tưởng có thể kiếm được từ mỗi lần thu hoạch. Với những cây không thể thu hoạch nhiều lần, toàn bộ lợi nhuận của chúng sẽ được hiển thị trực tiếp.
| Loại cây | Bậc | Lợi ích | Lợi nhuận ước tính |
| Crimson Thorn | S | Một Hạt Giống Siêu Cấp mới vừa xuất hiện ở Seed Shop. Khi trồng, nó cho ra 7 đến 8 cây Gai, trong đó có 1 cây trị giá 210k Sheckles | 1,470,000 Sheckles |
| Candy Blossom | S | Một lựa chọn hàng đầu khác. Mỗi vụ thu hoạch cho ra 12 quả Candy Blossom và mỗi quả đều bán được hơn 100k Sheckles | 1,200,000 Sheckles |
| Nhựa cây phong | S | Cây Siêu Cấp từ sự kiện Mùa Thu. Mỗi quả bán được 190k Sheckles, thường thu hoạch được khoảng 6–7 quả mỗi lần | 1,140,000 Sheckles |
| Bone Blossom | S | Hiện tại đây là cây tốt nhất, mỗi vòng thu hoạch cho ra 4–5 quả (mỗi quả giá 200k Sheckles). Nó cạnh tranh sát nút với Candy Blossom, nhưng còn tùy thuộc vào cây Candy Tree của bạn ra bao nhiêu quả | 800,000 Sheckles |
| Cocomango | S | Một cây trồng Hạng 2 siêu mạnh từ Sam’s Seed Shop của Sam . Mỗi lần thu hoạch cho ra 4–5 quả Cocomango. Bạn có thể tưởng tượng như cây dừa nhưng ra xoài, mỗi quả giá 180k Sheckles | 720,000 Sheckles |
| Evo Apple | S | Mặc dù ban đầu là cây chỉ thu hoạch 1 lần ở Hạng I, nhưng đáng để sắm khi lên Hạng 4, vì lúc đó cây bắt đầu tự mọc lại và có thể mang về khoảng 660k Sheckles lợi nhuận; mỗi Evo Apple hạng 4 bán được 165k Sheckles | 660,000 Sheckles |
| Moon Mango | S | Xếp hạng nhì sau Bone Blossom và Candy Blossom, đây là cây thu hoạch nhiều lần và mỗi lần cho ra 13–20 quả xoài, mỗi quả trị giá 50k Sheckles | 650,000 Sheckles |
| Naval Wort | S | Một hạt giống Season Pass. Khi trồng ra 4 cây Worts, trong đó có 1 cây bán được 150k Sheckles. | 600,000 Sheckles |
| Multitrap | S | Một Hạt Giống Tối Thượng từ Gói Hạt Giống Prime. Cây này mọc ra 3 cây Venus Flytrap từ cùng một hạt, mỗi cây giá 180k Sheckles | 540,000 Sheckles |
| Dragon Pepper | S | Quả có thể thu hoạch nhiều lần, mỗi lần ra 6 quả, và mỗi quả giá 88.800 Sheckles | 532,800 Sheckles |
| Fossilight | S | Cây này ra số quả tương đương Dragon Pepper, nhưng không bằng về giá trị và tổng thu nhập, mỗi quả giá 88k Sheckles. | 528,000 Sheckles |
| Moon Blossom | S | Cây này cho ra 8–10 bông hoa và mỗi bông bán được 66k Sheckles | 528,000 Sheckles |
| Inferno Quince | S | Giống như cây nho, cây này có cành dài, mỗi vụ thu hoạch ra 4 quả Quince, trong đó có 1 quả bán được 130k Sheckles. | 520,000 Sheckles |
| Quả sồi | S | Một Hạt Giống Tối Thượng siêu hiếm từ Nutty Chest. Khi trồng ra 4 quả Sồi, mỗi quả giá 123k Sheckles | 492,492 Sheckles |
| Hoa anh thảo | S | Một Hạt Giống Tối Thượng trong Skyroot Chest, khi trồng ra 5 bông hoa | 475,000 Sheckles |
| Weeping Branch | S | Cây này mọc thành một cây khổng lồ với 3–4 cành dài và đáng sợ. Mỗi cành bán được 155k Sheckles. Nó còn có kỹ năng thụ động, giúp các cây xung quanh nhận được đột biến Evo, với đột biến thứ 3 có hệ số nhân 50 lần | 465,000 Sheckles |
| Elephant Ears | S | Mỗi lần thu hoạch, cây này cho ra 6 quả, và mỗi quả bán được 77k Sheckles. | 462,000 Sheckles |
| Táo độc | S | Một cây độc quyền tại Halloween Market, mỗi cây ra 4–5 quả và mỗi quả giá 111k Sheckles | 444,444 Sheckles |
| Quả thông khổng lồ | S | Cây này không mang lại lợi nhuận cao bằng Fossilight và Dragon Pepper, mỗi lần thu hoạch ra 6 quả, và mỗi quả giá 72k Sheckles | 432,000 Sheckles |
| Blood Orange | S | Hạt giống ma quái này đáng giá rất nhiều Candy Corns. Nó cho 3 lần thu hoạch và mỗi lần bán được 140k. | 420,000 Sheckles |
| Great Pumpkin | S | Đây là cây thu hoạch nhiều lần và là cây đầu tiên trong GaG có thể mang đột biến Ghostly cho các cây khác, với hệ số nhân 25 lần | 180,000 Sheckles |
| Sugar Apple | A | Cây này tốt hơn Moon Blossom, Hive Fruit và Beanstalk, nhưng không có giá trị cao bằng Dragon Pepper và Elephant Ears. Mỗi lần thu hoạch ra 8 quả táo và mỗi quả bán được 48k Sheckles | 384,000 Sheckles |
| Tranquil Bloom | A | Một trong số ít cây có giá bán cao, mỗi lần thu hoạch ra 4 bông hoa, mỗi bông giá 93k Sheckles | 372,000 Sheckles |
| Khoai tây | A | Đây là cây nhỏ có hoa trên đỉnh, nhưng mỗi lần thu hoạch ra 4 củ khoai tây, mỗi củ giá gốc khoảng 90k Sheckles | 360,000 Sheckles |
| Brussels Sprout | A | Cây này cho ra 3 quả Brussels Sprouts, mỗi quả bán được 120k Sheckles. Không tệ khi mua ở Sam’s Seed Shop Hạng 2 | 360,000 Sheckles |
| Firewell | A | Hạt Giống Tối Thượng từ Gói Hạt Giống Mùa Thu, khi trồng ra 2–3 quả Firewell, mỗi quả giá 112.111 Sheckles. Cây trông giống lá rơi, nhưng cũng có thể mọc ra trái phát sáng. | 336,336 Sheckles |
| Quả đào vàng | A | Một cây đào giá trị, mỗi lần thu hoạch ra 4 quả đào phát sáng, và mỗi quả giá gốc 88k Sheckles | 325,000 Sheckles |
| Poseidon Plant | A | Một quả sáng và xinh xắn, mỗi lần thu hoạch ra 5 quả, và mỗi quả bán được 65k Sheckles. | 325,000 Sheckles |
| Candy Cornflower | A | Từ bản cập nhật 1.28.0, đây là phiên bản nâng cấp của cây ngô. Cây có thể thu hoạch nhiều lần, mỗi lần ra khoảng 7–8 bông ngô, và mỗi bông giá 44k Sheckles | 311,108 Sheckles |
| Hive Fruit | A | Mỗi lần thu hoạch, cây này cho ra 5 quả, mỗi quả giá khoảng 62k Sheckles | 310,000 Sheckles |
| Beanstalk | A | Beanstalk cứ thu hoạch xong lại mọc lại, mỗi lần bạn có thể thu hoạch tới 11 quả, mỗi quả bán được 28k Sheckles | 308,000 Sheckles |
| Pecan | A | Một hạt giống cao cấp ra mắt trong bản cập nhật 1.26.0. Mỗi quả bán được 100k Sheckles | 300,000 Sheckles |
| Mangrove | A | Một cây có lá màu nâu đỏ hoặc nhạt, mỗi lần thu hoạch ra 3–4 quả propagule hình dài giống que, và mỗi quả bán được 100k Sheckles | 300,000 Sheckles |
| Traveler's Fruit | A | Cây này từ bản cập nhật Mega Harvest. Mỗi lần thu hoạch ra 5 quả, và mỗi quả bán được 59k Sheckles | 295,000 Sheckles |
| Auburn Pine | A | Một hạt giống Thần Thoại từ Sự kiện Mùa Thu Phần 2, trồng ra cây to với 4 cây thông nâu đỏ treo trên đó mỗi lần thu hoạch, mỗi cây bán được 73.555 Sheckles | 294,220 Sheckles |
| Elder Strawberry | A | Không phải bụi dâu bình thường, mỗi lần thu hoạch ra 3–4 quả dâu, mỗi quả giá 90k Sheckles | 270,000 Sheckles |
| Spiked Mango | A | Cây này ra 4–5 quả xoài gai, mỗi quả có giá gốc tốt là 67.500 Sheckles | 270,000 Sheckles |
| Grand Tomato | A | Giống như Elder Strawberry, cây này cho ra khoảng 3–4 quả cà chua, và mỗi quả giá khoảng 88k Sheckles | 268,000 Sheckles |
| Seer Vine | A | Một hạt giống ma quái trồng ra quả hình con mắt, có thể thu hoạch nhiều lần, và mỗi quả bán được 88k Sheckles | 266,664 Sheckles |
| Glass Kiwi | A | Một cây kiwi có lợi nhuận cao hơn các hạt giống trái cây tương tự, có thể thu hoạch nhiều lần, mỗi quả bán được 65k Sheckles | 260,000 Sheckles |
| Lily of the Valley | A | Mỗi lần thu hoạch, Lily of the Valley nở ra 5 bông hoa, và mỗi bông bán được tới 49k Sheckles, giúp bạn kiếm khá nhiều tiền | 245,600 Sheckles |
| Quả xuân đào | A | Mỗi lần thu hoạch, cây này cho ra 5 quả, mỗi quả bán được gần 48k Sheckles | 240,000 Sheckles |
| Maple Apple | A | Mỗi lần thu hoạch, cây này ra khoảng 3–5 quả Maple Apple, mỗi quả bán được 77.777 Sheckles | 233,331 Sheckles |
| Bitter Melon | A | Cây tốt nhất từ Sự kiện Connoisseur (bản cập nhật 1.18.0), mỗi lần thu hoạch ra 3–4 quả dưa, mỗi quả bán được 77k Sheckles | 231,000 Sheckles |
| Gleamroot | A | Một cây Thần Thoại trồng ra 3 quả màu xanh lục, mỗi quả bán được 75k Sheckles. | 225,000 Sheckles |
| Mummy's Hand | A | Như mong đợi của một hạt giống Halloween, nó mọc thành cây ma quái quấn trong các dải vải. Mỗi lần thu hoạch ra 2 củ, hình dạng giống bàn tay xác ướp, mỗi củ giá 111k Sheckles | 222,222 Sheckles |
| Firefly Fern | A | Cây này mang lại lợi nhuận cao hơn Burning Bud sau khi nó bị giảm sức mạnh, mỗi lần thu hoạch ra 3 cây dương xỉ, mỗi cây giá gốc 72k Sheckles | 216,000 Sheckles |
| Serenity | A | Cây này nở khoảng 7 bông hoa, mỗi bông giá 30k Sheckles | 210,000 Sheckles |
| Guanabana | A | Guanabana mỗi lần thu hoạch ra ít nhất 3 quả, mỗi quả bán được 70k Sheckles. | 210,320 Sheckles |
| Grand Volcania | A | Mỗi lần thu hoạch, cây này ra 3 bông hoa, mỗi bông bán được 70k Sheckles. | 210,000 Sheckles |
| Rosy Delight | A | Một cây thu hoạch nhiều lần cho ra 3 bông hồng, mỗi bông giá 69k Sheckles. | 207,000 Sheckles |
| Parasol Flower | A | Dù là cây chỉ thu hoạch một lần, nhưng cây này vẫn mang lại giá trị tốt | 200.000 Sheckle (Một lần) |
| Severed Spine | A | Một hạt giống có gai giống xương sống trồng ra 2 quả phủ đầy gai và có thể thu hoạch nhiều lần. Mỗi quả bán được 98k Sheckles | 196,000 Sheckles |
| Mandrone Berry | A | Một cây dâu khác ra mắt trong bản cập nhật 1.24.0, mỗi lần thu hoạch cho ra 3 quả | 195,000 Sheckles |
| Canary Melon | A | Một cây dưa hiếm có giá trị chỉ sau Bitter Melon, mỗi lần thu hoạch ra 4 quả, mỗi quả bán được 65.000 Sheckles | 195,000 Sheckles |
| Persimmon | A | Một hạt giống huyền thoại từ Nutty Chest, trồng lên sẽ mọc thành cây và ra 3 quả Persimmon | 180,000 Sheckles |
| Wispwing | A | Giống như các cây thu hoạch nhiều lần khác chỉ cho 1 quả mỗi vòng, Wiswing mọc thành cây có hình bướm. Cây này rất đẹp, giá gốc khá cao và rất hợp để cộng dồn đột biến | 180,000 Sheckles |
| Badlands Pepper | A | Một cây thực phẩm mỗi lần thu hoạch ra 4 quả ớt, mỗi quả giá trung bình 45k Sheckles | 180,000 Sheckles |
| Evo Blueberry | A | Khi lên hạng 4, cây này trở thành cây thu hoạch nhiều lần và ra 3 quả việt quất mỗi lần, mỗi quả giá thị trường 60k Sheckles | 180,000 Sheckles |
| Nectar Thorn | A | Cây này dễ trồng hơn bất kỳ cây hoa hạng A nào, vì là cây trồng lâu dài và mỗi lần thu hoạch ra 4 bông hoa, mỗi bông giá 44k Sheckles | 176,000 Sheckles |
| Amberheart | A | Giống như một số cây Prismatic và Divine, cây này ra 1 quả mỗi lần nhưng không phải chỉ thu hoạch một lần | 175,000 Sheckles |
| Wereplant | A | Một cây thu hoạch nhiều lần có hình mặt sói, khá hợp để kiếm tiền | 170,000 Sheckles |
| Romanesco | A | Một cây prismatic mới ở Seed Shop, giống Ember Lily, mỗi lần chỉ cho 1 sản phẩm | 166,000 Sheckles |
| Amber Spine | A | Lợi nhuận cao hơn Sunflower, mỗi lần thu hoạch ra 3 gai, mỗi gai bán được 55k Sheckles | 165,000 Sheckles |
| Hoa hướng dương | A | Cây này sinh ra nhiều hoa hướng dương, mỗi hoa giá 160k, nhưng mỗi lần chỉ ra 1 hoa (vẫn hơn Mushroom hay Bendboo) | 160,000 Sheckles |
| Bendboo | A | Một phiên bản Bamboo được nâng cấp, mỗi lần thu hoạch giá lên tới 155k Sheckles. | 155.000 Sheckle (Một lần) |
| Nấm | A | Cây này chỉ thu hoạch một lần, nhưng bán được 151k Sheckles. Nếu trồng đột biến thì lợi nhuận cực khủng | 151.000 Sheckle (Một lần) |
| Zen Rocks | A | Một cây chỉ thu hoạch một lần từ bản cập nhật Zen, nhưng giá bán không bằng Parasol Flower ở bản cập nhật trước | 150.000 Sheckle (Một lần) |
| Boneboo | B | Cây này chỉ thu hoạch một lần, lợi nhuận hơn Bamboo nhưng không bằng Bendboo | 141.141 Sheckles (Một lần) |
| Wisp Flower | B | Một cây màu hồng nhạt trông rất đẹp mắt, nhưng khi bạn chạm vào hoặc kích hoạt nó, hai bông hoa đáng sợ sẽ mọc ra tấn công bạn. (Giá: 70k mỗi cây). | 140,000 Sheckles |
| Evo Pumpkin | B | Đây là hạt giống có thể tiến hóa. Khi nó max level (Evo Pumpkin IV), bạn có thể farm nhiều lần, mỗi lần rơi 2 quả bí ngô, mỗi quả bán được 70k | 140,000 Sheckles |
| Burning Bud | B | Hạt giống Prismatic đến từ bản cập nhật Thời Tiền Sử. Nó có thể mọc lại sau khi thu hoạch và mỗi lần cho ra 2 nụ hoa, với giá cơ bản là 70k mỗi nụ. | 140,000 Sheckles |
| Quả nam việt quất | B | Bạn sẽ thu được 4 quả mọng từ cây này, mỗi quả bán được 35k. Về lợi nhuận, nó gần bằng với Burning Bud. | 140,000 Sheckles |
| Butternut Squash | B | Đây là cây trồng dạng thực phẩm đến từ bản cập nhật 1.18.0. Khi trồng xong, nó sẽ ra khoảng 4 quả bí, mỗi quả bán được tầm 35k theo giá thị trường trong game. | 140,000 Sheckles |
| Duskpuff | B | Đây là một loại cây trông giống cây nấm màu nâu, đến từ gói hạt Sprout Seed Pack. Khi thu hoạch, nó sẽ cho ra 4 Duskpuff, mỗi cái bán được 35k. | 140,000 Sheckles |
| Spirit Flower | B | Bình thường thì cây này chỉ cho 1 bông hoa, nhưng nếu cây của bạn có 3 studs, thì nó có thể ra tới 3 bông hoa. Nhờ vậy, nó được xếp hạng S với lợi nhuận cơ bản khoảng 400k. | 135,000 Sheckles |
| Soft Sunshine | B | Đây là loại cây có hoa nhiều lá, có thể mọc lại tối đa 3 bông hoa sau mỗi lần thu hoạch. Mỗi bông bán được 45k Sheckles. | 135,000 Sheckles |
| Torchflare | B | Đây là hạt giống Thần Thoại đến từ gói Fall Seed Pack. Bình thường nó chỉ cho 1 Torchlight, nhưng nếu may mắn, bạn có thể nhận được 2 cái, tổng lợi nhuận khoảng 132k (mỗi cái bán được 66,250). | 132,500 Sheckles |
| Devilroot | B | Đây là một loại hạt spooky khá ổn, được thêm vào trong sự kiện Halloween phần3. Nó trông giống tượng quỷ nhỏ, khi thu hoạch sẽ cho ra 2 chiếc sừng đỏ, mỗi cái bán được 66k. | 132,000 Sheckles |
| Cocovine | B | Cây này giống Dragon Pepper, nhưng khi thu hoạch sẽ rơi từ 2 đến 6 quả mỗi lần, mỗi quả bán được 66k Sheckles. | 132,000 Sheckles |
| Lucky Bamboo | B | Đây là cây tre đầu tiên trong game. Khi thu hoạch, nó sẽ cho 2–4 cây tre, mỗi cây bán khoảng 65k. | 130,000 Sheckles |
| Meyer Lemon | B | Đây là loại cây chanh chính thức đầu tiên. Mỗi lần thu hoạch, nó sẽ ra 4 quả chanh trên cây (có thể nhiều hơn nếu còn chỗ), mỗi quả bán được 32k. | 128,000 Sheckles |
| Pyracantha | B | Đây là một loại cây có gai. Khi thu hoạch, nó sẽ ra 3 quả, mỗi quả bán được 42k. | 126,000 Sheckles |
| Enkaku | B | Trong mỗi lượt thu hoạch, bạn có thể lấy được 2–3 Enkaku, mỗi quả trung bình bán được 62k. | 124,000 Sheckles |
| Aurora Vine | B | Đây là một loại cây trông đẹp mắt, có dây leo màu tím và được “cắm” cây Aurora trên đỉnh. | 120,000 Sheckles |
| Taro Flower | B | Cây này chỉ cho 1 bông hoa, bán được hơn 120k, rồi biến mất hoàn toàn khỏi vườn. | 120.000 Sheckle (Một lần) |
| King Cabbage | B | Cây này là lựa chọn tốt hơn Taro Flower, vì mỗi lần thu hoạch sẽ ra 1 quả veggie, khác với những cây chỉ ra quả 1 lần rồi hết. | 120,000 Sheckles |
| Princess Thorn | B | Đây là một loại cây sự kiện, có thể thu hoạch nhiều lần và mỗi lần chỉ cho 1 quả cây gai | 111,000 Sheckles |
| Kniphofia | B | Cây này giống Princess Thorn cả về giá bán lẫn cách thu hoạch. | 110,000 Sheckles |
| Snaparino Beanarini | B | Đây là một trong số ít cây từ bản update 1.20.0 mà thực sự có giá trị về Sheckles. Trung bình mỗi lần thu hoạch sẽ ra khoảng 3 Beanarini, mỗi quả bán được 35k. | 105,000 Sheckles |
| Speargrass | B | Đây là một cây hoa huyền thoại (legendary flower) từ Fall Event Part 2. Khi thu hoạch, nó sẽ ra 2 bông, mỗi bông bán được 51k. | 102,000 Sheckles |
| Aetherfruit | B | Đây là một loại cây phép thuật (magic crop). Thường thì nó ra 1 quả, nhưng tùy hình dạng của cây, nó có thể spawn tới 3 quả trông như pha lê. | 100,000 Sheckles |
| Tall Asparagus | B | Đây là cây có thể thu hoạch nhiều lần nhưng mỗi lượt thu hoạch chỉ cho 1 quả Asparagus. | 100,000 Sheckles |
| Crown Melon | B | Hiện tại giá của cây này là 50k, khi thu hoạch rơi ra 2 quả dưa hấu | 100,000 Sheckles |
| Honeysuckle | B | Cây này giống Lumira, nhưng giá bán tốt hơn, lên tới 100k Sheckles. | 100,000 Sheckles |
| Mangosteen | B | Đây là một loại cây có lá, khi thu hoạch sẽ ra 2 quả, mỗi quả thường bán khoảng 50,000 Sheckles. | 100,000 Sheckles |
| Sakura Bush | B | Mỗi lần thu hoạch, cây này ra từ 3 đến 6 bông hoa, mỗi bông bán được 28,575 Sheckles. | 85,725 Sheckles |
| Corpse Flower | B | Đây là một hạt giống Huyền Thoại từ Prime Seed Pack. Nó ra 1 quả mỗi lần, nhưng có thể thu hoạch nhiều lần | 85,000 Sheckles |
| Lumira | B | Mặc dù cây này có thể thu hoạch lại nhưng mỗi lượt chỉ ra 1 cây, giá 85k Sheckles. Nhưng nếu dùng Glitch Sprinkler và có các đột biến phù hợp, bạn có thể kiếm được cả tỷ Sheckles. | 85,000 Sheckles |
| Venus Fly Trap | B | Cây này ra rất nhiều, mỗi trap bán được 85k Sheckles. | 85,000 Sheckles |
| Lightshoot | B | Cây này mọc ra 2–3 stud hoa phát sáng, bán được giá khá ổn. | 80,000 Sheckles |
| Evo Mushroom | B | Đây là một hạt Evo, giá bán dao động từ 40k ở hạng 1 đến 80k ở hạng 4. Khi tiến hóa hết, cây sẽ thu hoạch nhiều lần nên rất đáng để sở hữu | 80,000 Sheckles |
| Pricklefruit | B | Mỗi quả của cây này bán khoảng 80,000 Sheckles và có thể thu hoạch lại nhiều lần | 80,000 Sheckles |
| Sundew | B | Đây là một hạt giống Tốt từ Prime Seed Pack. Khi thu hoạch, nó sẽ ra 2 Sundews. | 80,000 Sheckles |
| Hinomai | B | Đây là một loại cây theo phong cách Trung Quốc. Mỗi lượt thu hoạch ra 1 Hinomai, bán được 80k Sheckles. | 80,000 Sheckles |
| Candy Sunflower | B | Cây này chỉ thu hoạch 1 lần, nhưng mỗi lần bán được 80k Sheckles. | 80.000 Sheckle (Một lần) |
| Celestiberry | B | Cây này tốt hơn Nho và Hạt tiêu cả về giá bán lẫn khả năng thu hoạch nhiều lần, mỗi lần thu hoạch cho khoảng 8 quả | 80,000 Sheckles |
| Suncoil | B | Cây này có giá bán nằm giữa Lumira và Honeysuckle, khoảng 80k Sheckles. | 80,000 Sheckles |
| Feijoa | B | Mỗi lần thu hoạch, cây này ra 6 quả Feijoa, mỗi quả được định giá 13k Sheckles. | 78,000 Sheckles |
| Thức ăn cho gà | B | Khác với các cây quái vật khác, cây spooky này có hình dạng giống tổ ong. Nó mọc 1 quả trên dây leo mỗi lần, nhưng không phải cây chỉ ra quả một lần. | 77,777 Sheckles |
| Hazelnut | B | Đây là một loại cây hạt từ Nutty Chest. Mỗi lần thu hoạch, nó ra 3–4 quả Hazelnut. | 75,000 Sheckles |
| Briar Rose | B | Đây là một loại cây mọc ra một bông hồng khổng lồ trên đỉnh, bán được giá khá cao. | 75,000 Sheckles |
| Purple Dahlia | B | Đây là một cây hoa thu hoạch nhiều lần, mỗi lần thu hoạch ra 1 Dahlia, bán khoảng 75k Sheckles. | 75,000 Sheckles |
| Taco Fern | B | Cây này có giá gốc 75k Sheckles, nhưng mỗi lần thu hoạch chỉ ra 1 cây Fern. | 75,000 Sheckles |
| Twisted Tangle | B | Cây này không dễ chạm vào vì có gai nhưng mỗi lần thu hoạch ra 3–4 Tangles một cách dễ dàng. | 75,000 Sheckles |
| Moon Melon | B | Đây là cây thu hoạch nhiều lần, mỗi lần thu hoạch ra 3–4 quả dưa hấu, mỗi quả bán được 18k Sheckles. | 72,000 Sheckles |
| Black Bat Flower | B | Cây này mọc ra 1–2 Black Bat Flowers, thuộc Season Pass Tier 6. | 70,000 Sheckles |
| Glowthorn | B | Cây này thường ra 2 Glowthorns, nên nằm ở mức B về giá trị. | 70,000 Sheckles |
| Sugarglaze | B | Đây là một loại cây hình bánh donut từ Cooking Event, và khá ổn để farm. | 70,000 Sheckles |
| Nha đam | B | Cây này chỉ thu hoạch 1 lần, nhưng mỗi lượt bán được 69k Sheckles. | 69.000 Sheckle (Một lần) |
| Horned Dinoshroom | B | Cây này giống Nha đam về giá và số quả, nhưng có thể mọc lại sau mỗi lượt thu hoạch, nên tốt hơn Nha đam trong cùng mức giá này. | 69,000 Sheckles |
| Ember Lily | B | Cây này mọc lại 1 quả mỗi lần, giá 66,600 Sheckles. Nhưng không bằng Honeysuckle, Suncoil hay Lumira. | 66,600 Sheckles |
| Pink Lily | B | Cây này có thể mọc lại nhưng mỗi lần chỉ ra 1 hoa, giá khoảng 65k Sheckles. | 65,000 Sheckles |
| Prickly Pear | B | Cây này trông giống xương rồng và mỗi lần thu hoạch ra 9 quả red prickly pear, mỗi quả giá 7k Sheckles. | 63,000 Sheckles |
| Acorn Squash | B | Đây là một cây mảnh, giống thân cây, mỗi lần thu hoạch ra 4 quả Squash, mỗi quả bán được 15k Sheckles. | 62,220 Sheckles |
| Ghost Bush | B | Đây là một cây từ Halloween Event Part 3, mỗi lần thu hoạch ra 2 bụi, mỗi bụi giá 30k Sheckles. | 60,000 Sheckles |
| Zombie Fruit | B | Một loại cây đáng sợ trông giống như bàn tay thây ma mọc lên từ một ngôi mộ. Có thể thu hoạch lại. | 60,000 Sheckles |
| Quả khế | B | Đây là một cây thu hoạch nhiều lần, mỗi lần thu hoạch ra 4 quả khế, mỗi quả khoảng 15k Sheckles. | 60,000 Sheckles |
| Jalapeno | B | Đây là một cây nguyên liệu nấu ăn, mỗi lần thu hoạch ra 2–4 quả Jalapeno, mỗi quả giá 30k Sheckles. | 60,000 Sheckles |
| Ghoul Root | B | Một loại cây trồng ma quái được thiết kế giống như một sinh vật đáng sợ (phiên bản đáng sợ của Groot trong Disney) cho ra một loại quả mỗi chu kỳ. | 55,555 Sheckles |
| Bông cải xanh | B | Đây là cây ít lời nhất trong Sam’s Seed Shop Tier 2, mỗi lần thu hoạch chỉ ra 1 cây | 55,000 Sheckles |
| Bee Balm | B | Cây này mọc lại được, mỗi lần thu hoạch ra 3 hoa, mỗi hoa giá 18k Sheckles. | 54,000 Sheckles |
| Quả xoài | B | Cây này ra nhiều quả như ngoài đời thật (khoảng 8 quả), mỗi quả giá 6,500 Sheckles. | 52,000 Sheckles |
| Pitcher Plant | B | Cây này lợi nhuận gần bằng hạt tiêu, nhưng mỗi lượt chỉ ra 1 Pitcher Plant. | 52,000 Sheckles |
| Evo Beetroot | B | Hạt này chỉ ra quả 1 lần mỗi lượt và không mọc lại từ Hạng 1 đến Hạng 3 nhưng khi lên Hạng 4, có thể thu hoạch lại nhiều lần và mỗi quả bán 50k Sheckles. | 50,000 Sheckles |
| Mandrake | B | Đây là một cây trong Beanstalk Event nhưng không mọc lại | 50.000 Sheckle (Một lần) |
| Flare Daisy | B | Khác với nhiều cây trước bản cập nhật 1.19.0, cây loại Tốt này có thể thu hoạch nhiều lần và mỗi lượt ra 2 hoa. | 50,000 Sheckles |
| Paradise Petal | B | Cây này mọc 2 cánh hoa (mỗi lượt, giá mỗi cánh khoảng 25k Sheckles, và có thể thu hoạch nhiều lần | 50,000 Sheckles |
| Ngô tím | B | Cây này lợi hơn các hoa thu hoạch nhiều lần khác như Foxglove và Succulent, giá cao nhất khoảng 50k Sheckles. | 50,000 Sheckles |
| Bồ công anh | B | Giống như Nectarshade, trồng nhiều cây cùng lúc và chờ đột biến nếu muốn kiếm lợi khủng. | 50.000 Sheckle (Một lần) |
| Red Lollipop | B | Đây là một cây kẹo Lollipop chỉ thu hoạch 1 lần, bán được 50k Sheckles. | 50.000 Sheckle (Một lần) |
| Hoa hồng | B | Cây này mọc lại thành chùm và bán được giá tốt nếu bạn ghép các biến thể lại, khoảng 5k Sheckles mỗi quả. | 50,000 Sheckles |
| Nectarshade | B | Cây này nên trồng ít nhất 30–50 cây 1 lần và cần có đột biến như Celestial, Voidtouched, hoặc Shocked để đạt lợi nhuận cao. | 50.000 Sheckle (Một lần) |
| Carnival Pumpkin | C | Đây là cây bí ngô đầu tiên được thêm vào GaG, mỗi lần thu hoạch ra 1 quả bí ngô. | 48,000 Sheckles |
| Cacao | C | Cây loại Tối Thượng này có thể thu hoạch nhiều lần (tối đa 4 lần), mỗi lần mang về 12k Sheckles. | 48,000 Sheckles |
