Tất cả thông tin mà bạn cần biết về danh hiệu trong Sailor Pieces
Các danh hiệu trong Sailor Piece mang lại những buff nhỏ gọn và có thể thực sự hữu ích cho một số lối build cũng như tình huống trong game.
Nếu bạn không thể quyết định nên sử dụng danh hiệu Sailor Piece nào cho lối build của mình thì có thể tham khảo hướng dẫn bên dưới của GameVui.
Tóm tắt
Cách nhận các danh hiệu trong Sailor Piece
| Danh hiệu | Buff | Cách nhận |
| Tân thủ | Mặc định có sẵn | |
| Người học việc | +10% Tiền +5% Đá quý | Lên cấp để mở khóa danh hiệu này. |
| Chiến binh | +10% XP +15% Tiền +10% Đá quý | Lên cấp để mở khóa danh hiệu này. |
| Nhà vô địch | +15% XP +20% Tiền +15% Đá quý | Lên cấp để mở khóa danh hiệu này. |
| Nhà sưu tập | +15% XP +25% Tiền +20% Đá quý | Nhận 200 vật phẩm rơi ra từ quái vật. Tất cả đều được tính trừ Tiền, Kinh nghiệm và Đá quý |
| Người tích trữ | +20% XP +30% Tiền +25% Đá quý | Nhận 1.000 vật phẩm rơi ra trong game. Tất cả các vật phẩm đều được tính, trừ: Tiền, Kinh nghiệm và Đá quý |
| Thợ săn kho báu | +25% XP +40% Tiền +30% Đá quý | Nhận 3.000 vật phẩm rơi ra trong game. Tất cả các vật phẩm đều được tính, trừ: Tiền, Kinh nghiệm và Đá quý |
| Golden Tyrant | +35% XP +55% Tiền +40% Đá quý | Nhận 10.000 vật phẩm rơi ra trong game. Tất cả các vật phẩm đều được tính, trừ: Tiền, Kinh nghiệm và Đá quý |
| Bậc thầy kiếm thuật | +15% sát thương | Rơi ra từ Saber - Tỷ lệ 5% |
| Honored One | +17,5% Sát thương | Rơi ra từ Gojo - Tỷ lệ 5% |
| Vua nguyền rủa | +25% sát thương | Rơi ra từ Jinwoo - Tỷ lệ 3% |
| Dragon Slayer | +30% sát thương | Rơi ra từ Ragna - Tỷ lệ 2% |
| Trợ lý của ông già Noel (Không thể có được) | +15% XP +15% sát thương | Hoàn thành cả ba nhiệm vụ từ NPC Santa’s Quest tại Đảo Giáng sinh. |
| Người điều khiển | +35% Sát thương | Rơi ra từ Aizen - Tỷ lệ 2% |
| King of Beginning | +27,5% Sát thương | Rơi ra từ Qin Shi - Tỷ lệ 1,5% |
| Living Weapon | +16,5% Sát thương | Rơi ra từ Yuji - Tỷ lệ 5% |
| Lucky Novice | +10% May mắn | Tiêu diệt 10 boss. Cả Mob và Boss thế giới đều được tính. |
| Fortune Seeker | +12,5% May mắn | Tiêu diệt 25 boss. Cả Mob và Boss thế giới đều được tính. |
| Ngôi sao may mắn | +15% May mắn | Tiêu diệt 75 boss. Cả Mob và Boss thế giới đều được tính. |
| Blessed One | +20% May mắn | Tiêu diệt 250 boss. Cả Mob và Boss thế giới đều được tính. |
| The Chosen One | +25% May mắn | Tiêu diệt 500 boss. Cả Mob và Boss thế giới đều được tính. |
| Blessed Sovereign | +32,5% May mắn | Tiêu diệt 1,250 boss. Cả Mob và Boss thế giới đều được tính. |
| Destiny Marked | +40% May mắn | Tiêu diệt 2,500 boss. Cả Mob và Boss thế giới đều được tính. |
| Eminence in Shadow | +40% sát thương | Rơi ra từ Shadow - Tỉ lệ 1% |
| Vua Ma Cà Rồng | +32,5% Sát thương | Rơi ra từ Alucard - Tỉ lệ 2,5% |
| Strongest Sorcerer | +45% Sát thương | Rơi ra từ boss mạnh nhất hiện nay - Tỷ lệ rơi từ 1% đến 1,5%, tùy thuộc vào độ khó đã chọn. |
| Disgraced One | +50% sát thương | Rơi ra từ Kẻ Mạnh Nhất Trong Lịch Sử - Tỷ lệ 1% đến 1,5%, tùy thuộc vào độ khó đã chọn |
| Soul Reaper | +37,5% Sát thương | Rơi ra từ Ichigo - Tỷ lệ 1% |
| Star Maiden | +50% Sát thương | Rơi ra từ Madoka - Tỷ lệ 1,2% |
| Demon Lord | +55% Sát thương | Rơi ra từ Rimuru - Tỷ lệ rơi từ 0,9% đến 1,35%, tùy thuộc vào độ khó được chọn. |
| Cupid’s Chosen | +20% XP +20% Sát thương | Hoàn thành tất cả nhiệm vụ của NPC Thần Tình Yêu tại Đảo Valentine. |
| Golden King | +57,5% Sát thương | Rơi ra từ Gilgamesh - Tỷ lệ xuất hiện từ 1% đến 1,5%, tùy thuộc vào độ khó đã chọn. |
| Vua Bóng Tối | +62,5% Sát thương | Rơi ra từ Shadow Monarch - Tỷ lệ rơi từ 0,8% đến 1,15%, tùy thuộc vào độ khó đã chọn. |
| Demon King | +60% Sát thương | Rơi ra từ trùm Shadow Monarch - tỷ lệ từ 0.8% đến 1.15% tùy thuộc vào độ khó đã chọn. |
Hướng dẫn trang bị và thay đổi danh hiệu trong Sailor Piece

Có 2 cách để bạn có thể trang bị, xóa hoặc thay đổi Danh hiệu trong Sailor Piece.
Cách đầu tiên là sử dụng tab Title trong Kho đồ của bạn. Ở đây, bạn có thể thấy tất cả các Danh hiệu Sailor Piece. Những danh hiệu bạn đã mở khóa sẽ có nút Equip và Display ở phía trước.
Bạn sử dụng nút Equip để kích hoạt các hiệu ứng và bật/tắt nút Display nếu bạn muốn hiện danh hiệu đó.
Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng NPC Titles để trang bị hoặc thay đổi Danh Hiệu hiện tại của mình trong Sailor Piece.
Hãy đến Đảo Thủy Thủ, bạn sẽ tìm thấy NPC Titles trong cùng một ngôi nhà với Gem Fruit Dealer, NPC Traits và NPC Stat Reroll. Sau đó, nói chuyện với anh ta để truy cập menu Titles và trang bị bất kỳ danh hiệu nào bạn đã mở khóa.
Bài viết liên quan
Bài viết mới nhất
-
Tổng hợp code Bleach: Tử Thần Huyền Thoại mới nhất tháng 3/2026
-
Garden Horizons: Tất cả thông tin về các gói hạt giống
-
Hướng dẫn chơi game người que đánh nhau Stick Hero Fight
-
Garden Horizons: Hướng dẫn làm nhiệm vụ NPC Botanist
-
Cách chơi Thế Giới Hoa Viên Của Tôi cơ bản cho người mới
-
Poppy Playtime Chapter 5: Mẹo tìm 3 người bạn của Lily Lovebraids
Game PC
-

Mời tải miễn phí game phiêu lưu hành động bom tấn Control
-

Grow a Garden: Tất cả công thức chế tạo và phần thưởng Bizzy Bear
-

Hướng dẫn cơ bản và chi tiết cho người mới chơi Valorant
-

inZOI: Hướng dẫn tất cả hoạt động liên quan tới câu cá
-

Among Us: 3 điểm khác nhau giữa bản PC và bản Mobile
-

Cách tải miễn phí game The Boba Teashop
TOP Game
Game Mobile
Game PC
Code game
Cách chơi Game
Mẹo vặt
Anime Manga
Đấu Trường Chân Lý
Liên Minh Huyền Thoại
Call Of Duty
Coin Master 
