Sailor Piece: Tất cả thông tin về Spec Passives
Ngoài Blessing System, Sailor Piece còn có một hệ thống tăng sức mạnh thụ động khác là hệ thống Spec Passive. Đáng chú ý là các kỹ năng thụ động này sẽ tăng sức mạnh cho cả Spec được chọn và thanh kiếm.
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ cần biết về hệ thống Spec Passives, bao gồm cách nhận được các kỹ năng thụ động này và danh sách đầy đủ tất cả các hiệu ứng của chúng.
Nội dung chính
Cách nhận Spec Passive trong Sailor Piece

Bạn có thể nhận được Spec Passive từ NPC Spec Passive tại Đảo Judgement. Bạn sẽ cần Passive Shards để roll ở Spec Passive Gacha.
Tuy nhiên, trước khi sử dụng, bạn cần mở khóa kỹ năng này. Để làm được điều đó, bạn cần hoàn thành hai yêu cầu sau:
- Đạt cấp độ 10.000.
- Hãy đưa 5.000 Đá Quý cho NPC Spec Passive
Nếu bạn chọn cả hai ô này, hãy nói chuyện với NPC Spec Passive để mở khóa hệ thống Spec Passive . Sau khi mở khóa, bạn có thể roll Spec Passive bằng cách sử dụng Passive Shards.
Cách nhận Passive Shards trong Sailor Piece
Sau khi mở khóa hệ thống Spec Passive, bạn cũng sẽ nhận được Passive Shards. Nếu bạn đã mở khóa được Spec Passive rồi thì bạn có thể farm bất kỳ mobs hoặc Boss nào trên bất kỳ hòn đảo nào để nhận được vật phẩm này.
Mỗi NPC kẻ thù trong Sailor Piece đều có tỷ lệ rất thấp (không rõ chính xác) để rơi ra Passive Shards. Đây là lúc phương pháp farm Passive Shards có tên Quake x Shinjuku Island phát huy tác dụng.
Nếu bạn đã thử cách đó mà không gặp may, hãy thử tiêu diệt quái vật ở Judgement Island xem sao.
Tất cả hiệu ứng của Spec Passive
| Spec Passive | Hiệu ứng |
| Sát thương I (Phổ biến) | Sát thương tăng từ +5% đến +10% |
| May mắn I (Phổ biến) | May mắn tăng từ +1% to +2.5% |
| Tỷ lệ chí mạng I (Phổ biến) | Tỷ lệ chí mạng tăng từ +0,25% đến +0,5% |
| Sát thương chí mạng I (Phổ biến) | Sát thương chí mạng tăng từ +1% đến +3%. |
| Sát thương II (Không phổ biến) | Sát thương tăng từ +10% đến +15%. |
| May mắn II (Không phổ biến) | May mắn tăng từ +2% đến +5% |
| Tỷ lệ chí mạng II (Không phổ biến) | Tỷ lệ chí mạng tăng từ +0,5% đến +1% |
| Sát thương chí mạng II (Không phổ biến) | Sát thương chí mạng tăng từ +2% đến +5%. |
| Sát thương III (Hiếm) | Sát thương tăng từ +15% đến +20%. |
| May mắn III (Hiếm) | May mắn tăng từ +3% đến +7% |
| Tỷ lệ chí mạng III (Hiếm) | Tỷ lệ chí mạng tăng từ +0,75% đến +1,5% |
| Sát thương chí mạng III (Hiếm) | Sát thương chí mạng tăng từ +4% đến +8%. |
| Sát thương IV (Sử thi) | Sát thương tăng từ +17,5% đến +25%. |
| May mắn IV (Sử thi) | May mắn tăng từ +5% đến +10% |
| Tỷ lệ chí mạng IV (Sử thi) | Tỷ lệ chí mạng tăng từ +1,5% đến +2,5% |
| Sát thương chí mạng IV (Sử thi) | Sát thương chí mạng tăng từ +6 đến +12% |
| Sát thương V (Huyền thoại) | Sát thương tăng từ +25% đến +35% |
| May mắn V (Huyền thoại) | May mắn tăng từ +7,5% đến +15% |
| Tỷ lệ chí mạng V (Huyền thoại) | Tỷ lệ chí mạng tăng từ +2,5% đến +5% |
| Sát thương chí mạng V (Huyền thoại) | Sát thương chí mạng tăng từ +8% đến +18%. |
| Nhật thực (Huyền thoại) | Tỷ lệ chí mạng tăng từ +2% đến +3,5% Sát thương tăng từ +10% đến +20%. May mắn tăng từ +5% đến +10% |
| Chiến binh cuồng nộ (Huyền thoại) | Sát thương tăng từ +20% đến +30%. Sát thương chí mạng tăng từ +5% đến +15%. |
| Đao phủ (Thần thoại) | Sát thương tăng từ +25% đến +40% với NPC có lượng máu dưới 50%. Tỷ lệ chí mạng tăng từ 2% đến 4% Sát thương chí mạng tăng từ +7,5% đến +15%. |
| Người săn tìm vận may (Thần thoại) | +17,5% đến +30% cơ hội nhận thêm +1 vật phẩm Vận may tăng từ 5% đến 10% Sát thương tăng từ +5% đến +12,5% |
Bài viết liên quan
Bài viết mới nhất
Game PC
-
Black Myth Wukong: Các nhiệm vụ phụ mà bạn có thể bỏ lỡ
-
Riot bất ngờ giới thiệu hàng loạt thay đổi, trang bị, trang phục Skin mới cho mùa giải LMHT 2021
-
The Forge: Hướng dẫn tìm con mèo bị lạc của Tomo
-
Grow a Garden: Hướng dẫn tham gia sự kiện Cooking
-
Elden Ring: Làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ của Ranni (Phần 1)
-
Cách chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile trên máy tính
TOP Game
Game Mobile
Game PC
Code game
Cách chơi Game
Mẹo vặt
Anime Manga
Đấu Trường Chân Lý
Liên Minh Huyền Thoại
Call Of Duty
Coin Master 
