Kể từ SEA Games 30 tổ chức ở Phillippines năm 2019, Esport đã lần đầu tiên được đưa vào tranh tài trong các môn thi đấu chính thức.
Và trong kỳ SEA Games 31 sắp tới sẽ diễn ra ở Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022, Esport là 1 trong 40 môn tranh huy chương. Dưới đây, các bạn hãy cùng GameVui tìm hiểu danh sách các môn Esport cũng như lịch thi đấu Esport tại SEA Games 31.
Esport là gì?
Esport (Electronic Sport) là môn thể thao điện tử, trong đó người chơi sẽ thi đấu với nhau thông qua trò chơi điện tử. Các trò chơi này được vận hành trên các thiết bị như máy tính, điện thoại.
Các hình thức thi đấu Esport thường là đấu đơn (Solo), đấu đội (Dou) hoặc đấu tổ đội (4 đến 5 người). Mỗi trận đấu sẽ có trọng tài giám sát để đảm bảo tính công bằng.
Các trò chơi Esport phổ biến hiện nay gồm có LOL, Dota2, CSGO, Fifa Online 4, PUBG Mobile, PUBG PC, ...
Danh sách các môn Esport tại SEA Games 31
- Liên Minh Huyền Thoại (Đồng đội)
- Liên Quân Mobile (Đồng đội)
- PUBG Mobile (Đồng đội và cá nhân)
- Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến
- Mobile Legends: Bang Bang
Lịch thi đấu Free Fire SEA Games 31
Ngày | Giờ | Vòng | Trận | Tỉ số |
13/05 | 10:00 - 15:00 | Vòng bảng | | |
15:30 - 19:00 | Bán kết | | |
14/05 | 10:30 - 18:30 | Chung kết | | |
Lịch thi đấu Liên Quân Mobile SEA Games 31
Ngày | Giờ | Vòng | Trận | Tỉ số |
15/05 | 10:00 - 17:00 | Vòng bảng | | |
16/05 | 11:00 - 15:00 | Bán kết | | |
16:00 - 19:00 | Chung kết | | |
Lịch thi đấu FIFA Online 4 SEA Games 31
Ngày | Giờ | Vòng | Trận | Tỉ số |
13/5 | 10:00 - 15:00 | Vòng bảng | | |
15:30 - 19:00 | Bán Kết | | |
14/5 | 10:30 - 18:30 | Chung Kết | | |
Lịch thi đấu LMHT SEA Games 31
Ngày | Giờ | Vòng | Trận | Tỉ số |
15/05 | 11:00 - 18:00 | Vòng bảng | | |
16/05 | 11:00 - 15:00 | Bán kết | | |
16:00 - 19:00 | Chung kết | | |
Lịch thi đấu PUBG Mobile SEA Games 31
Ngày | Giờ | Vòng | Trận | Tỉ số |
18/05 | 10:30 - 15:30 | Vòng bảng (Đồng đội) | | |
15:30 - 18:30 | Vòng bảng (Cá nhân) | | |
19/05 | 10:30- 15:30 | Bán kết (Đồng đội) | | |
15:30 - 18:30 | Bán kết (Cá nhân) | | |
20/05 | 11:00 - 17:30 | Chung kết | | |
Lịch thi đấu Liên Minh Tốc Chiến SEA Games 31
Ngày | Giờ | Vòng | Trận | Tỉ số |
18/5 | 11h00 - 18h00 | Vòng Bảng | | |
19/5 | 11h00 - 19h00 | Bán Kết | | |
20/5 | 13h00 - 18h00 | Chung Kết | | |
Lịch thi đấu Mobile Legends: Bang Bang SEA Games 31
Ngày | Giờ | Vòng | Trận | Tỉ số |
21/05 | 10:30 - 18:30 | Vòng bảng | | |
22/05 | 10:30 - 18:30 | Bán kết | | |
Chung kết | | |
Lịch thi đấu Đột Kích SEA Games 31
Ngày | Giờ | Vòng | Trận | Tỉ số |
21/05 | 10:30 - 18:30 | Vòng bảng | | |
22/05 | 10:30 - 18:30 | Bán kết | | |
| Chung kết | | |
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!